(資料圖片僅供參考)
2023年07月04日盤(pán)中消息,11時(shí)21分永新光學(xué)(603297)觸及漲停板。目前價(jià)格87.37元,上漲10%。
其所屬行業(yè)光學(xué)光電子目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,深華發(fā)A、永新光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子漲幅較大,漲幅分別為:10.03%、10.00%、9.98%。
2023年07月04日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入6446.70萬(wàn)元, 占總成交額33%, 其中超大單凈流入2855.36萬(wàn)元, 大單凈流入3591.34萬(wàn)元, 散戶資金凈流出219.61萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月04日 | 6446.70萬(wàn) | 33% | 2855.36萬(wàn) | 3591.34萬(wàn) | 44.15萬(wàn) | -219.61萬(wàn) |
2023年07月03日 | -847.44萬(wàn) | -14% | 0.00 | -847.44萬(wàn) | -516.39萬(wàn) | -54.61萬(wàn) |
2023年06月30日 | -335.88萬(wàn) | -5% | -114.84萬(wàn) | -221.04萬(wàn) | -709.21萬(wàn) | 1.87萬(wàn) |
2023年06月29日 | 1385.45萬(wàn) | 23% | 172.52萬(wàn) | 1212.93萬(wàn) | 328.19萬(wàn) | 167.60萬(wàn) |
2023年06月28日 | -334.13萬(wàn) | -5% | 109.95萬(wàn) | -444.08萬(wàn) | -1084.31萬(wàn) | -300.26萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: