(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年02月13日公布的交易公開信息顯示,新贛江因成為當日換手率達到20%的證券上榜。新贛江當日收報11.97元,漲跌幅-1.48%,換手率21.50%,成交額4099.7萬元。
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 海通證券哈爾濱和興路營業部 | 141.59 | 0 | 141.59 |
2 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 102.39 | 168.7 | -66.3 |
3 | 平安證券山西分公司 | 76.81 | 0 | 76.81 |
4 | 東吳證券張家港楊舍二部營業部 | 71.95 | 67.05 | 4.9 |
5 | 招商證券北京頤和園路營業部 | 64.02 | 0 | 64.02 |
合計 | - | 456.76 | 235.75 | 221.02 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 中信證券余姚南雷路營業部 | 0 | 184.76 | -184.76 |
2 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 102.39 | 168.7 | -66.3 |
3 | 東方財富證券上海東方路營業部 | 5.16 | 162.68 | -157.52 |
4 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 28.91 | 158.65 | -129.74 |
5 | 海通證券武漢中北路營業部 | 0 | 99.21 | -99.21 |
合計 | - | 136.46 | 774 | -637.53 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: