(資料圖片)
2023昆明中考錄取時間匯總 | ||
時 間 | 錄取批次和階段 | 工作內容 |
7月6日 | 提前批次估分填報志愿錄取 | 錄取結束后,公布各招生學校錄取分數及人數、第一批次各招生學校第1輪征集志愿錄取指標數和可參加征集志愿錄取各分數段人數。考生第1輪填報征集志愿時間:6日15:00—7日11:00。 |
第一批次估分填報志愿錄取 | ||
7月7日 | 第一批次第1輪征集志愿錄取 | 錄取結束后,公布各招生學校本輪征集志愿錄取分數及人數。若還有未完成的招生指標,則公布剩余征集志愿指標數、可參加第2輪征集志愿錄取各分數段人數。考生第2輪填報征集志愿時間:7日15:00—8日11:00。 |
7月8日 | 第一批次第2輪征集志愿錄取 | 錄取結束后,公布各招生學校本輪征集志愿錄取分數及人數。 |
7月8-9日 | 第一批次民辦學校自主招生錄取 | 錄取流程:民辦學校對尚未被其他學校錄取,并有意愿來校就讀的考生進行預錄取一考生及家長、學校雙方進行預錄取確認(登錄"云南省初中升高中招生管理系統"選報學校,并憑考生身份證原件掃描確認,打印《預錄取確認表》簽字認可)一學校憑《預錄取確認表》到招考機構辦理提檔錄取手續。 |
7月12日 | 第二批次估分填報志愿錄取 | 錄取結束后,公布各招生學校錄取分數及人數、本批次各招生學校第1輪征集志愿錄取指標數和可參加征集志愿錄取各分數段人數。考生第1輪填報征集志愿時間:12日15:00— 13日11:00。 |
7月13日 | 第二批次第1輪征集志愿錄取 | 錄取結束后,公布各招生學校本輪征集志愿錄取分數及人數。若還有未完成的招生指標,則公布剩余征集志愿指標數、可參加第2輪征集志愿錄取各分數段人數。考生第2輪填報征集志愿時間:13日15:00— 14日11:00。 |
7月14日 | 第二批次第2輪征集志愿錄取 | 錄取結束后,公布各招生學校本輪征集志愿錄取分數及人數。 |
7月14-17日 | 第二批次民辦學校自主招生錄取 | 錄取流程與第一批次民辦學校自主招生相同。 |
7月20日 | 第三批次估分填報志愿錄取 | 錄取結束后,公布各招生學校錄取分數及人數、本批次各招生學校第1輪征集志愿錄取指標數和可參加征集志愿錄取各分數段人數。考生第1輪填報征集志愿時間:20日15:00—21日11:00。 |
7月21日 | 第三批次第1輪征集志愿錄取 | 錄取結束后,公布各招生學校本輪征集志愿錄取分數及人數。若還有未完成的招生指標,則公布剩余征集志愿指標數、可參加第2輪征集志愿錄取各分數段人數。考生第2輪填報征集志愿時間:21日15:00—22日11:00。 |
7月22日 | 第三批次第2輪征集志愿錄取 | 錄取結束后,公布各招生學校本輪征集志愿錄取分數及人數。 |
7月22-25日 | 第三批次民辦學校自主招生錄取 | 錄取流程與第一批次民辦學校自主招生相同。 |
查詢各招生學校錄取分數、征集志愿錄取指標數和可參加征集志愿錄取各分數段人數。 |
關鍵詞: