銀邦股份5月9日發布消息,5月9日,公司接待中郵證券等多家機構調研,接待人員董事會秘書 顧一鳴,證券事務代表 曾曙軒,接待地點銀邦金屬復合材料股份有限公司二樓會議室。
調研主要內容
(資料圖片僅供參考)
一、董事會秘書介紹公司發展歷程、行業前景、業務模式以及目前生產經營情況。 二、現場提問及回答: 問1:請介紹下貴司的研發投入情況? 回答:公司始終致力于提升技術研發和自主創新力度,提高產品開發效率和開發能力。公司的研發投入可分為兩塊,一塊是固定研發投入,做基本的產品研發升級,目標是…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 中郵證券 | 證券公司 | 李帥華,王靖涵 |
數據來源:Choice數據 |
機構調研回測
除當日外,銀邦股份近一年共接待253家機構301次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-27 | 1 | 1.03 | -3.08 | - | 0.01 | -4.07 | - |
2023-04-21 | 11 | -0.43 | -0.58 | - | 0.80 | -0.49 | - |
2023-03-10 | 7 | -0.61 | -5.84 | -4.14 | -1.66 | -5.63 | -5.65 |
2023-02-10 | 19 | 0.53 | -4.77 | -5.41 | -0.38 | -3.02 | -4.31 |
2023-02-03 | 19 | -1.98 | -1.57 | -6.26 | -0.66 | -0.71 | -3.68 |
2022-10-28 | 59 | 1.79 | 13.69 | 6.43 | 2.71 | 7.31 | -0.55 |
2022-09-19 | 12 | 4.23 | 3.25 | -8.46 | 4.11 | 5.57 | -3.19 |
2022-09-09 | 3 | -1.38 | -12.34 | -9.49 | -1.80 | -8.29 | -3.21 |
2022-08-25 | 19 | 1.93 | -6.28 | -0.40 | 2.14 | -4.52 | 1.51 |
2022-08-12 | 6 | 3.99 | 1.59 | -8.26 | 4.12 | 2.55 | -6.27 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
5月9日,漢鐘精機、威勝信息、翱捷科技、三友醫療、松霖科技、科達制造等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
002158 | 漢鐘精機 | 149 | 線上會議 | 2023-04-28 |
688100 | 威勝信息 | 95 | 投資者交流會 | 2023-04-01 |
688220 | 翱捷科技 | 71 | 特定對象調研,現場參觀,電話會議 | 2023-04-01 |
688085 | 三友醫療 | 69 | 特定對象調研 | 2023-04-26 |
603992 | 松霖科技 | 69 | 特定對象調研,現場參觀,電話會議 | 2023-03-01 |
600499 | 科達制造 | 67 | 特定對象調研,路演活動,線上 | 2023-04-01 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: